Carrellata di ricordi.
Logo ufficiale (1 agosto 2023) |
L'evoluzione del logo della Rossoblù 2003 |
Le prime pagine del fantomatico giornale della lega seguita sul blog "Datax" (periodo 2004-2007).
Raccontano le ultimissime giornate della stagione 2006/2007. Si parte dal numero 0 fino al numero 5.
[clicca sull'immagine per lo zoom]
|
|
||||
|
|
||||
|
|
La Rossoblù in versione Subbuteo? Clicca qui. |
Le foto dei vecchi quaderni del fantacalcio (2003-2007) qui. |
immagine | ||||||
Sesta giornata Serie A 2003/2004: quando la Rossoblù 2003 scese per la prima volta in campo. | ||||||
sabato 18 ottobre | 18:00 | Brescia | Inter | 2 | 2 | tabellino |
20:30 | Ancona | Juventus | 2 | 3 | tabellino | |
domenica 19 ottobre | 15:00 | Bologna | Perugia | 2 | 2 | tabellino |
15:00 | Chievo Verona | Sampdoria | 1 | 1 | tabellino | |
15:00 | Modena | Lecce | 2 | 0 | tabellino | |
15:00 | Reggina | Siena | 2 | 1 | tabellino | |
15:00 | Roma | Parma | 2 | 0 | tabellino | |
15:00 | Udinese | Empoli | 2 | 0 | tabellino | |
20:30 | Milan | Lazio | 1 | 0 | tabellino | |
wikipedia - calcio.com |