4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FantaUfficiale | Coppa FantaUfficiale | C&C Cup | FGM | FGM Golden Cup | FGM Supercoppa | FFE Europa League | FFE Champions League | FFE Supercoppa | OFM Mondiale per Club | FL generale | FL Premier League |
FL Europa League |
||
1 | 2003/2004 | WIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2004/2005 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 2005/2006 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 2006/2007 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2007/2008 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2008/2009 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 2009/2010 | - | - | 10 | 6 | quarti | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2010/2011 | - | - | 3 | 5 | quarti | - | girone | - | - | - | - | - | - |
9 | 2011/2012 | - | - | 4 | 7 | quarti | - | - | girone | - | - | - | - | - |
10 | 2012/2013 | - | - | - | 3 | semifinale | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 2013/2014 | 5 | - | - | WIN | WIN | - | - | semifinale | - | - | - | - | - |
12 | 2014/2015 | 2 | - | - | 2 | semifinale | finale | - | WIN | - | - | - | - | - |
13 | 2015/2016 | 3 | semifinale | - | 8 | quarti | - | - | ottavi | WIN | WIN | - | - | - |
14 | 2016/2017 | WIN | WIN | - | WIN | finale | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 2017/2018 | WIN | WIN | - | 2 | quarti | finale | - | WIN | - | - | - | - | - |
16 | 2018/2019 | - | - | - | 4 | semifinale | - | ottavi | girone | WIN | semifinale | - | - | - |
17 | 2019/2020 | WIN | quarti | - | 6 | semifinale | - | - | WIN | - | - | - | - | - |
18 | 2020/2021 | 6 | WIN | - | 7 | semifinale | - | - | quarti | finale | girone | - | - | - |
18 | 2021/2022 | ? | quarti | - | ? | quarti | - | - | - | - | - | ? | ? | ? |
Grafico cronologico fantacalcio
Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2022.
Etichette:
Fantacalcio,
Statistiche