⚽ Miglior piazzamento in campionato: 3° in V serie (stagione 67)
⚽ Miglior piazzamento in Coppa Italia: 5° turno (stagioni 61, 66 e 69) [link]
⚽ Record spettatori in casa: 46530 (21 settembre 2019; turno 12 stagione 72)
⚽ Acquisto record: 5.171.000 €
Orazio Del Rio (441716603) 20 maggio 2020; stagione 74
⚽ Cessione record: 10.974.000 €
Orazio Del Rio (441716603) 7 novembre 2020; stagione 76
| Stagione | Serie | Punti | Posizione | Durata | Allenatore | MVP | ||||
| 29 | VIII.1068 | - | 8° | ▼ | - | una partita giocata | Antonio Minniti | debole / debole in carisma | 27.07.2006 | - |
| 30 | IX.1537 | 32 | 1° | 🏆 | - | 19.08.2006 - 18.11.2006 | // | // | - | Torroni [8] |
| 31 | VIII.1849 | 21 | 4° | - | - | 09.12.2006 - 10.03.2007 | // | // | - | Choutos [6] |
| 32 | VIII.1849 | 17 | 6° | - | - | 31.03.2007 - 30.06.2007 | Artur Jusson | accettabile / scarso in carisma | 02.05.2007 | Montero [6] |
| 33 | VIII.1849 | 11 | 7° | ▼ | - | 21.07.2007 - 20.10.2007 | // | // | - | ok |
| 34 | IX.630 | 33 | 3° | - | - | 10.11.2007 - 09.02.2008 | // | // | - | ok |
| 35 | IX.630 | 30 | 2° | ▲ | - | 01.03.2008 - 31.05.2008 | Vits Zandbergs | buono / scarso in carisma | 16.02.2008 | ok |
| 36 | VIII.814 | 17 | 5° | - | - | 21.06.2008 - 20.09.2008 | // | // | - | ok |
| 37 | VIII.814 | 20 | 4° | - | - | 11.10.2008 - 10.01.2009 | // | // | - | ok |
| 38 | VIII.814 | 28 | 3° | - | - | 31.01.2009 - 02.05.2009 | Yiannakis Fostieris | buono / scarso in carisma | 24.01.2009 | ok |
| 39 | VIII.814 | 34 | 2° | - | - | 23.05.2009 - 22.08.2009 | // | // | - | ok |
| 40 | VIII.814 | 32 | 1° | 🏆 | - | 12.09.2009 - 12.12.2009 | // | // | - | ok |
| 41 | VII.138 | 31 | 2° | ▲ | - | 02.01.2010 - 03.04.2010 | // | // | - | ok |
| 42 | VI.148 | 18 | 6° | - | - | 24.04.2010 - 24.07.2010 | Seto Wei-Fu | buono / debole in carisma | 17.04.2010 | ok |
| 43 | VI.148 | 8 | 8° | ▼ | - | 14.08.2010 - 13.11.2010 | // | // | - | ok |
| 44 | VII.1005 | 10 | 7° | ▼ | - | 04.12.2010 - 05.03.2011 | // | // | - | ok |
| 45 | VIII.1271 | 26 | 3° | - | - | 26.03.2011 - 25.06.2011 | // | // | - | ok |
| 46 | VIII.1271 | 33 | 1° | 🏆 | - | 16.07.2011 - 15.10.2011 | // | // | - | ok |
| 47 | VII.266 | 27 | 2° | ▲ | - | 05.11.2011 - 04.02.2012 | Leif Isaksen | buono / debole in carisma | 29.10.2011 | ok |
| 48 | VI.969 | 7 | 8° | ▼ | - | 25.02.2012 - 26.05.2012 | // | // | - | ok |
| 49 | VII.443 | 6 | 7° | ▼ | - | 16.06.2012 - 15.09.2012 | // | // | - | ok |
| 50 | VIII.1229 | 0 | 8° | ▼ | - | 06.10.2012 - 05.01.2013 | // | // | - | ok |
| 51 | IX.180 | 39 | 1° | 🏆 | - | 26.01.2013 - 27.04.2013 | // | // | - | ok |
| 52 | VIII.1033 | 37 | 1° | 🏆 | - | 18.05.2013 - 17.08.2013 | Hans Huizingh | buono / debole in carisma | 03.05.2013 | ok |
| 53 | VII.839 | 38 | 1° | 🏆 | - | 07.09.2013 - 07.12.2013 | // | // | - | ok |
| 54 | VI.948 | 19 | 6° | - | - | 28.12.2013 - 29.03.2014 | // | // | - | ok |
| 55 | VI.948 | 25 | 3° | - | - | 19.04.2014 - 19.07.2014 | // | // | - | ok |
| 56 | VI.948 | 28 | 2° | - | - | 09.08.2014 - 08.11.2014 | Giuliano Cirillo | buono / accettabile in carisma | 04.08.2014 | ok |
| 57 | VI.948 | 23 | 3° | - | - | 29.11.2014 - 28.02.2015 | // | // | - | ok |
| 58 | VI.948 | 22 | 4° | - | - | 21.03.2015 - 20.06.2015 | // | // | - | ok |
| 59 | VI.948 | 18 | 6° | - | [play out] | 11.07.2015 - 10.10.2015 | // | // | - | ok |
| 60 | VI.948 | 28 | 2° | - | - | 31.10.2015 - 30.01.2016 | // | // | - | ok |
| 61 | VI.948 | 22 | 4° | - | - | 20.02.2016 - 21.05.2016 | // | // | - | ok |
| 62 | VI.948 | 29 | 2° | - | - | 11.06.2016 - 10.09.2016 | // | // | - | ok |
| 63 | VI.948 | 20 | 5° | - | [play out] | 01.10.2016 - 31.12.2016 | Casper Lunde | buono / accettabile in carisma | 12.09.2016 | ok |
| 64 | VI.948 | 28 | 2° | - | - | 21.01.2017 - 22.04.2017 | // | // | - | ok |
| 65 | VI.948 | 30 | 2° | - | - | 13.05.2017 - 12.08.2017 | // | // | - | ok |
| 66 | VI.948 | 37 | 1° | 🏆 | - | 02.09.2017 - 02.12.2017 | // | // | - | ok |
| 67 | V.244 | 26 | 3° | - | - | 23.12.2017-24.03.2018 | // | // | - | ok |
| 68 | V.244 | 12 | 6° | ▼ | [play out] | 14.04.2018 - 14.07.2018 | // | // | - | ok |
| 69 | VI.575 | 30 | 2° | - | - | 04.08.2018 - 03.11.2018 | Jaime Campos | buono / buono in carisma | 17.07.2018 | Olrik [6] |
| 70 | VI.575 | 25 | 4° | - | - | 24.11.2018 - 23.02.2019 | // | // | - | Olrik [12] |
| 71 | VI.575 | 26 | 2° | - | - | 16.03.2019 - 15.06.2019 | // | // | - | Olrik [7] |
| 72 | VI.575 | 27 | 2° | - | - | 06.07.2019 - 05.10.2019 | // | // | - | ok |
| 73 | VI.575 | 26 | 1° | 🏆 | [play off] | 26.10.2019 - 25.01.2020 | // | // | - | ok |
| 74 | VI.575 | 17 | 5° | - | [play out] | 15.02.2020 - 16.05.2020 | // | // | - | ok |
| 75 | VI.575 | 28 | 2° | - | - | 06.06.2020 - 05.09.2020 | Wojciech Karpiuk | buono / accettabile in carisma | 04.06.2020 | ok |
| 76 | VI.575 | 18 | 4° | - | - | 26.09.2020 - 26.12.2020 | // | // | - | ok |
| 77 | VI.575 | 22 | 4° | - | - | 16.01.2021 - 17.04.2021 | // | // | - | ok |
| 78 | VI.575 | 20 | 6° | ▼ | [play out] | 08.05.2021 - 07.08.2021 | // | // | - | ok |
| 79 | VII.858 | 42 | 1° | 🏆 | - | 28.08.2021 - 27.11.2021 | Felipe Camaro | buono / accettabile in carisma | 26.08.2021 | ok |
| 80 | VI.237 | 17 | 6° | - | [play out] | 18.12.2021 - 19.03.2022 | // | // | // | ok |
| 81 | VI.237 | 34 | 1° | 🏆 | [play off] | 09.04.2022 - 09.07.2022 | // | // | // | ok |
| 82 | V.186 | 16 | 7° | ▼ | - | 30.07.2022 - 29.10.2022 | // | // | // | ok |
| 83 | VI.532 | 22 | 5° | - | [play out] | 19.11.2022 - 18.02.2023 | // | // | // | ok |
| 84 | VI.532 | 11 | 7° | ▼ | - | 11.03.2023 - 10.06.2023 | // | // | // | ok |
| 85 | VII.1004 | ?? | ?° | - | ? | 01.07.2023 - 30.09.2023 | // | // | // | ok |
| Serie | Debutto | Ultima | Record Punti | Presenze | Campionati Vinti | ||||
| V | 67 | 82 | 26 punti (stagione 67) | 3 | 0 | ||||
| VI | 42 | 84 | 37 punti (stagione 66) | 30 | 3 | ||||
| VII | 41 | 85 | 42 punti (stagione 79) | 6 | 2 | ||||
| VIII | 31 | 52 | 37 punti (stagione 52) | 13 | 3 | ||||
| IX | 30 | 51 | 39 punti (stagione 51) | 4 | 2 | ||||
Top 10 presenze in campionato
[statistiche aggiornate al turno 10 della stagione 76 - 28 novembre 2020]
1. Agostini 220 (stagioni 51-68)
2. De Dionigi 158 (stagioni 30-44)
3. Campos 155 (stagioni 57-72)
3. Campos 155 (stagioni 57-72)
4. Berg Briese 153 (stagioni 31-44)
5. Frulloni 148 (stagioni 61-72)
6. Nyhwald 139 (stagioni 32-43)
7. Olrik 137 (stagioni 64 - oggi)
8. Chika 134 (stagioni 54-63)
9. Ganzatti 132 (stagioni 51-63)
10. Tavernelli 129 (stagioni 62-74)